Der Kader des TSV 1910 Blankenheim e.V.
| Name | Jahrgang | Position | im Verein seit | letzter Verein |
| Hübler, Uwe | 1959 | TR | 1991 | SG Hörseltal/Stedfeld |
| Wegner, Matthias | 1973 | Co. TR | 2004 | SG Breitenbach |
| Mönch, Michael | 1979 | TW | 1998 | SG Breitenbach |
| Scharold, Stefan | 1985 | TW | 2006 | SG Breitenbach |
| Krocker, Torsten | 1967 | ABW | 1993 | 1. FV Bebra |
| Thiel, Alexander | 1980 | ABW | 1998 | SG Breitenbach |
| Krapf, Dirk | 1968 | ABW | 1992 | 1. FV Bebra |
| Isaak, Alexander | 1973 | ABW | 1996 | - |
| Barth, Eike | 1971 | ABW, MIT | 2005 | SG Iba |
| Petri, Daniel | 1984 | MIT | 2002 | SV Rotenburg |
| Marth, Gerd | 1969 | MIT | immer | - |
| Ullrich, Rainer | 1972 | MIT | 1998 | 1. FV Bebra |
| Landsrath, Ricardo (A) | 1974 | MIT | 2002 | TV Braach |
| Dobbruntz, Markus (C) | 1970 | MIT | 1989 | 1. FV Bebra |
| Claus, Thomas | 1978 | MIT, ABW | 2005 | SG Breitenbach |
| Mikula, Dariusz | 1967 | MIT | 2005 | SV Hasselbach |
| Kleine-Bardenhorst, Marius | 1981 | MIT | 2004 | SV Heenes |
| Ehle, Rainer | 1965 | ST | immer | - |
| Berisha, Martin | 1974 | ST | 2005 | TSV Baumbach |
| Jockel, Sven | 1979 | ST, MIT | 1999 | - |
| Fritz, Björn | 1981 | ST | 2000 | SG Breitenbach |
| Wedekind, Frank | 1964 | ST, ABW | 1988 | SG Breitenbach |
"Standby - Profis"
| Pilz, Bernhard | 1958 | TW | 2004 | |
| de Weert, Manuel | 1972 | ABW | ? | ESV Weiterode |
| Günther, Uwe | 1968 | ABW | 2004 | TV Braach |
| Schmidt, Frank | 1968 | ABW | 1989 | SG Breitenbach |
| Abe, Hans | 1955 | MIT | 1972 | SG Iba |
| Ehle, Heinz | 1957 | MIT | 1976 | - |
| Zülch, Michael | 1965 | MIT | 2004 | SG Breitenbach |
| Schmidt, Oliver | 1971 | MIT | 1999 | 1. FV Bebra |
| Heinz, Stefan | 1982 | MIT | 1999 | SG Breitenbach |