| Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
|---|
| 1 | TSV Lengers II | 28 | 22 | 1 | 5 | 80:25 | +55 | 67 |
 |
| 2 | TSV Blankenheim |
28 | 18 |
4 | 6 |
97:51 | +46 |
58 |
| 3 | ESV Weiterode II | 28 | 18 | 4 | 6 | 72:47 | +25 | 58 |
| 4 | SC Lispenhausen II | 28 | 17 | 6 | 5 | 79:38 | +41 | 57 |
| 5 | SV Heenes II | 28 | 17 | 5 | 6 | 82:41 | +41 | 56 |
| 6 | Cornberg/Rockens. II | 28 | 17 | 3 | 8 | 78:44 | +34 | 54 |
| 7 | Sp.u.Fr. Raßdorf | 28 | 11 | 7 | 10 | 58:64 | -6 | 40 |
| 8 | TV 1919 Braach II | 28 | 8 | 8 | 12 | 42:52 | -10 | 32 |
| 9 | FV Friedlos II | 28 | 8 | 4 | 16 | 51:80 | -29 | 28 |
| 10 | SG Iba/Machtlos II | 28 | 7 | 6 | 15 | 60:93 | -33 | 27 |
| 11 | TSV Landeck/Schenkl II | 28 | 7 | 5 | 16 | 59:87 | -28 | 26 |
| 12 | SG Gudegrund II | 28 | 7 | 4 | 17 | 46:64 | -18 | 25 |
| 13 | VFL Phillipsthal II | 28 | 7 | 3 | 18 | 52:82 | -30 | 24 |
| 14 | SG Breitenbach II | 28 | 5 | 7 | 16 | 37:80 | -43 | 22 |
| 15 | TSV Ransbach II | 28 | 6 | 3 | 19 | 55:100 | -45 | 21 |
www.tsvblankenheim.de
|